| 社名 | 株式会社イメージ・マジック |
|---|---|
| 本社 | 東京都新宿区新宿2-3-12(光和ビル6F) |
| 川越工場 | 埼玉県川越市下赤坂 |
| 設立 | 平成7年5月23日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 山川誠 |
| 資本金 | 480百万円 |
| 従業員数 | 74人(アルバイト含)2009年4月末 |
| 株主 | 山川誠、Globespan Capital、アント・キャピタル、他 |
事業内容
- インターネット経由によるオンデマンドプリント
- オリジナル・デザイングッズのドロップ・シッピング
- Tシャツ・ポロシャツ・トレーナー・パーカー・帽子を中心とするウェアの販売/プリント加工
- クリエイター募集、デザイン募集サイトの運営
- ライセンス商品販売代行
沿革
| 1995年 | ミノルタ運営のマルチメディアショップ「IMAGEMAGIC」に参加 店舗名を譲り受け「株式会社イメージ・マジック」設立 オリジナルプリント用の機材販売、及び加工受託 |
|---|---|
| 1997年 | インターネットでのオリジナルプリント受注開始 |
| 1998年 | 仙台開発室 開設 |
| 2000年 | Tシャツデザイン募集サイト運営開始 |
| 2003年 | インディーズブランド募集開始 |
| 2004年 | クリップアートデザイン募集開始 |
| 2006年 | UPSOLD.com にリニューアルオープン 1.7億円の増資 |
| 2007年 | 市ヶ谷工場 オープン 市ヶ谷に本社移転 |
| 2008年 | 3億円の増資 川越工場オープン |
イメージ・マジックの理念
- イメージ・マジックに訪れるお客様が、お望みの商品に巡りあう場、又は創り上げる喜びの場を創出していきます。
- また、喜びを素早くお手元にお届けするため、そしてあらゆるデザインがクオリティの高いプロダクトになるための、オンデマンド・プロダクティングを磨き上げ、顧客満足度を高めイメージ・マジックのブランドを築いていきます。




















